2014年1、2月份全市政府信息公开情况
1、2月份信息公开平台总体运行平稳,新增信息11127条,其中市政府信息公开平台7710条,市政府门户网站3417条。市政府依申请信息公开平台共受理依申请公开信息8件,均已办结。
2014年1、2月份信息公开平台发布数量
| 单 位 | 一月份 | 二月份 |
| | 数量(条) | 数量(条) |
| 莲花县 | 1033 | 1118 |
| 芦溪县 | 585 | 591 |
| 上栗县 | 482 | 707 |
| 开发区 | 471 | 380 |
| 湘东区 | 3 | 426 |
| 安源区 | 164 | 163 |
| 市环保局 | 64 | 114 |
| 市工业和信息化委员会 | 29 | 9 |
| 市食品药品监督管理局 | 24 | 18 |
| 市监察局 | 22 | 0 |
| 市人力资源和社会保障局 | 19 | 28 |
| 市建设局 | 19 | 10 |
| 市体育局 | 13 | 5 |
| 市煤炭管理局 | 15 | 16 |
| 市城管局 | 15 | 3 |
| 市地税局 | 20 | 36 |
| 市农业局 | 14 | 9 |
| 市机关事务局 | 9 | 1 |
| 市水务局 | 11 | 10 |
| 市工商局 | 11 | 3 |
| 国家统计局萍乡调查队 | 11 | 2 |
| 市交通运输局 | 10 | 18 |
| 市文化广电新闻出版局 | 10 | 5 |
| 市武功山管委会 | 10 | 3 |
| 市国税局 | 9 | 8 |
| 市发展和改革委员会 | 9 | 7 |
| 市教育局 | 8 | 10 |
| 市房管局 | 5 | 0 |
| 市气象局 | 8 | 0 |
| 市档案局 | 7 | 8 |
| 市林业局 | 7 | 7 |
| 市旅游局 | 6 | 6 |
| 市质监局 | 6 | 6 |
| 市国资委 | 6 | 4 |
| 市安全生产监督管理局 | 5 | 7 |
| 市财政局 | 5 | 5 |
| 市公安局 | 5 | 3 |
| 市广播电影电视发展中心 | 4 | 9 |
| 市商务局 | 4 | 9 |
| 市粮食局 | 4 | 7 |
| 市外侨办 | 4 | 3 |
| 市公共政务管理局 | 3 | 4 |
| 市人民防空办公室 | 3 | 3 |
| 市公路管理局 | 3 | 2 |
| 市卫生局 | 3 | 1 |
| 市供销社 | 3 | 1 |
| 新城区管委会 | 2 | 10 |
| 市民政局 | 2 | 7 |
| 市规划局 | 2 | 4 |
| 市山口岩水库管理局 | 2 | 3 |
| 市统计局 | 1 | 5 |
| 市人口和计划生育委员会 | 1 | 1 |
| 市国土资源局 | 10 | 5 |
| 市科学技术局 | 0 | 1 |
| 市住房公积金管理中心 | 0 | 1 |
| 市司法局 | 0 | 0 |
| 市中小企业局 | 0 | 0 |
萍乡市政府门户网站1、2月份内容保障发布表

2014年市长信箱1月份回复情况
一、市长信箱1月来信受理情况
2014年1月份,“市长信箱”共接收处理群众电子来信168件,同比上升0.6%。在已登记并转交办的“市政府信箱”中,县区(含经济开发区)来信总量为72件,占来信总量的43%,其中,湘东区16件,占10%;安源区17件,占10%;开发区9件,占5%;上栗县15件,占9%;芦溪县13件,占8%;莲花县2件,占1%;市直单位来信总量为84件,占来信总量的50%;省属单位来信总量为7件,占来信总量的4%,自办5件,占来信总量的3%。“市政府信箱”办理质量比较好的单位有市公安局(分管领导黄训平)、市规划局(分管领导刘励鹏)、市人社局(分管领导周发萍),市建设局(分管领导黎兵)。县区办理质量较好的有安源区(分管领导龙萍)、芦溪县(分管领导章礼军)、开发区(分管领导胡志纯)、湘东区(分管领导贾云乔)、莲花县(分管领导贺添华)等。
二、市长信箱1月份分布办结情况
(总数:168件,其中办结168件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 市房管局 | 10 | 10 | 100% |
| 2 | 市交警支队 | 6 | 6 | 100% |
| 3 | 市城管局 | 4 | 4 | 100% |
| 4 | 市发改委 | 2 | 2 | 100% |
| 5 | 市规划局 | 3 | 3 | 100% |
| 6 | 市公安局 | 10 | 10 | 100% |
| 7 | 市农业局 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | 市公交公司 | 2 | 2 | 100% |
| 9 | 市教育局 | 4 | 4 | 100% |
| 10 | 市建设局 | 4 | 4 | 100% |
| 11 | 市供水公司 | 9 | 9 | 100% |
| 12 | 市法院 | 2 | 2 | 100% |
| 13 | 市运管处 | 2 | 2 | 100% |
| 14 | 市公积金管理中心 | 2 | 2 | 100% |
| 15 | 市人社局 | 9 | 9 | 100% |
| 16 | 市卫生局 | 2 | 2 | 100% |
| 17 | 市政府机关事务局 | 3 | 3 | 100% |
| 18 | 市林业局 | 2 | 2 | 100% |
| 19 | 市交通运输局 | 5 | 5 | 100% |
| 20 | 市人口计生委 | 1 | 1 | 100% |
| 21 | 武功山管委会 | 1 | 1 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 湘东区 | 16 | 16 | 100% |
| 2 | 安源区 | 17 | 17 | 100% |
| 3 | 开发区 | 9 | 9 | 100% |
| 4 | 上栗县 | 15 | 15 | 100% |
| 5 | 芦溪县 | 13 | 13 | 100% |
| 6 | 莲花县 | 2 | 2 | 100% |
中央、省驻萍单位办理市长信箱回复情况
| 序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
| 1 | 萍乡供电公司 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 市电信公司 | 2 | 2 | 100% |
| 3 | 市工商局 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | 萍钢萍乡分公司 | 3 | 3 | 100% |