2014年三季度全市政府信息公开工作平稳推进,市政府信息公开平台和门户网站共发布各类信息22563条,其中市政府信息公开平台17182条,市政府门户网站5381条。市政府依申请信息公开平台共受理依申请公开信息4件,均已办结。
2014年三季度全市政府信息公开工作情况
单 位 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 合计 |
| 数量(条) | 数量(条) | 数量(条) | 数量(条) |
莲花县 | 1124 | 1098 | 1185 | 3407 |
安源区 | 989 | 809 | 815 | 2613 |
芦溪县 | 891 | 662 | 800 | 2353 |
上栗县 | 785 | 607 | 888 | 2280 |
湘东区 | 695 | 798 | 528 | 2021 |
开发区 | 532 | 837 | 546 | 1915 |
市环保局 | 41 | 77 | 43 | 161 |
市国土资源局 | 57 | 31 | 30 | 118 |
市地税局 | 32 | 24 | 34 | 90 |
市食品药品监督管理局 | 24 | 26 | 34 | 84 |
市国税局 | 20 | 37 | 25 | 82 |
市水务局 | 16 | 10 | 56 | 82 |
市人力资源和社会保障局 | 44 | 21 | 6 | 71 |
市农业局 | 24 | 20 | 21 | 65 |
市科学技术局 | 16 | 22 | 15 | 53 |
市体育局 | 15 | 16 | 17 | 48 |
市公安局 | 21 | 2 | 14 | 37 |
市财政局 | 9 | 14 | 14 | 37 |
市民政局 | 7 | 26 | 4 | 37 |
市教育局 | 9 | 11 | 13 | 33 |
市建设局 | 7 | 12 | 13 | 32 |
市工业和信息化委员会 | 11 | 4 | 16 | 31 |
市公共政务管理局 | 5 | 1 | 24 | 30 |
市武功山管委会 | 15 | 5 | 10 | 30 |
市工商局 | 17 | 0 | 11 | 28 |
市质量技术监督管理局 | 4 | 7 | 17 | 28 |
市文化广电新闻出版局 | 17 | 5 | 4 | 26 |
市商务局 | 6 | 11 | 8 | 25 |
市发展和改革委员会 | 5 | 11 | 8 | 24 |
市司法局 | 0 | 18 | 6 | 24 |
市监察局 | 4 | 2 | 17 | 23 |
市气象局 | 9 | 10 | 0 | 19 |
市林业局 | 6 | 0 | 13 | 19 |
国家统计局萍乡调查队 | 7 | 8 | 3 | 18 |
市交通运输局 | 5 | 0 | 12 | 17 |
市城管局 | 4 | 3 | 9 | 16 |
市粮食局 | 8 | 3 | 4 | 15 |
市供销社 | 4 | 6 | 5 | 15 |
市山口岩水库管理局 | 0 | 0 | 15 | 15 |
市煤炭管理局 | 2 | 0 | 12 | 14 |
市房管局 | 8 | 4 | 0 | 12 |
市公路管理局 | 4 | 0 | 8 | 12 |
市人民防空办公室 | 3 | 0 | 8 | 11 |
市人口和计划生育委员会 | 4 | 2 | 5 | 11 |
市旅游局 | 1 | 4 | 5 | 10 |
市政府机关事务管理局 | 2 | 5 | 3 | 10 |
市广播电影电视发展中心 | 3 | 1 | 6 | 10 |
市中小企业局 | 0 | 2 | 7 | 9 |
市规划局 | 4 | 3 | 1 | 8 |
市档案局 | 3 | 3 | 1 | 7 |
市卫生局 | 3 | 1 | 3 | 7 |
市住房公积金管理中心 | 2 | 1 | 2 | 5 |
市外侨办 | 1 | 2 | 0 | 3 |
市国资委 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市统计局 | 0 | 1 | 0 | 1 |
审计局 | 0 | 0 | 1 | 1 |
市安全生产监督局 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014年萍乡市政府门户网站三季度内容保障发布表
发布数量 单位名称 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 合计 |
| 信息数(条) | 得分 | 信息数(条) | 得分 | 信息数(条) | 得分 | 信息数(条) | 总分 |
芦溪县 | 109 | 100 | 148 | 98 | 133 | 100 | 390 | 298 |
安源区 | 256 | 95 | 187 | 99.5 | 180 | 97.5 | 623 | 292 |
开发区 | 99 | 95 | 77 | 95 | 84 | 95 | 260 | 285 |
湘东区 | 87 | 87 | 86 | 84 | 81 | 80 | 254 | 251 |
上栗县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 95 | 95 | 251 | 251 |
莲花县 | 47 | 46 | 46 | 44 | 46 | 45.5 | 139 | 135.5 |
市国土资源局 | 22 | 84 | 37 | 84.5 | 27 | 73 | 86 | 241.5 |
市体育局 | 23 | 72 | 28 | 73 | 24 | 96 | 75 | 241 |
市地税局 | 26 | 81.5 | 23 | 74.5 | 35 | 83.5 | 84 | 239.5 |
市食品药品监督管理局 | 20 | 70 | 24 | 76 | 25 | 76 | 69 | 222 |
市国税局 | 18 | 53.5 | 24 | 71 | 19 | 56 | 61 | 180.5 |
市民政局 | 32 | 56 | 15 | 52 | 22 | 51 | 69 | 159 |
市科学技术局 | 17 | 49.5 | 22 | 65 | 14 | 41.5 | 53 | 156 |
市人力资源和社会保障局 | 27 | 76 | 14 | 44 | 8 | 27.5 | 49 | 147.5 |
市文化广电新闻出版局 | 17 | 51 | 10 | 30 | 23 | 60 | 50 | 141 |
市水务局 | 10 | 30 | 9 | 27 | 25 | 72.5 | 44 | 129.5 |
市教育局 | 19 | 56 | 8 | 26 | 14 | 43.5 | 41 | 125.5 |
市农业局 | 15 | 41.5 | 12 | 36 | 12 | 36 | 39 | 113.5 |
市发展和改革委员会 | 4 | 18 | 8 | 34 | 10 | 40 | 22 | 92 |
市商务局 | 5 | 25 | 9 | 45 | 5 | 21 | 19 | 91 |
市公安局 | 14 | 42 | 2 | 6 | 13 | 39 | 29 | 87 |
市质量技术监督管理局 | 4 | 11 | 7 | 21 | 17 | 51 | 28 | 83 |
市工商局 | 14 | 40.5 | 0 | 0 | 11 | 31.5 | 25 | 72 |
市气象局 | 74 | 31.5 | 75 | 35 | 65 | 5 | 214 | 71.5 |
市旅游局 | 2 | 8 | 8 | 32 | 8 | 31 | 18 | 71 |
市司法局 | 0 | 0 | 17 | 51 | 6 | 18 | 23 | 69 |
市林业局 | 7 | 20.5 | 3 | 9 | 10 | 30 | 20 | 59.5 |
市环保局 | 66 | 8 | 77 | 45 | 60 | 5 | 203 | 58 |
市卫生局 | 2 | 10 | 7 | 35 | 2 | 10 | 11 | 55 |
市交通运输局 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 13 | 39 | 19 | 53.5 |
市房管局 | 7 | 32 | 4 | 20 | 0 | 0 | 11 | 52 |
武功山管委会 | 8 | 30.5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 48.5 |
市监察局 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 36 | 15 | 45 |
市建设局 | 10 | 27.5 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 13 | 36 |
市公路管理局 | 6 | 18 | 3 | 9 | 2 | 6 | 11 | 33 |
市政府机关事务管理局 | 2 | 6 | 5 | 15 | 3 | 9 | 10 | 30 |
市国资委 | 1 | 3 | 5 | 16.5 | 2 | 10 | 8 | 29.5 |
市城管执法局 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 14.5 | 9 | 26.5 |
市统计局 | 1 | 3 | 5 | 21 | 1 | 2.5 | 7 | 26.5 |
市人民防空办公室 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 9 | 24.5 |
市档案局 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 18 |
国家统计局萍乡调查队 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 18 |
市规划局 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 15 |
市煤碳管理局 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 15 |
市广播电影电视发展中心 | 26 | 4.5 | 27 | 5 | 22 | 4 | 75 | 13.5 |
市财政局 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 |
市外侨办 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
市粮食局 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
市安全生产监督局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
市公共政务管理局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
市工业和信息化委员会 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
市人口和计划生育委员会 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
山口岩水库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中小企业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三季度各县区和部门网站监测情况通报
2014年三季度从对全市5个县区、54个部门网站的监测情况来看,总体运行情况平稳。被监测的单位基本功能均完善。全市做的较好的单位有安源区政府、市教育局、市科技局、市民政局、财政局、市旅游局等6个单位。
从三季度对各县区和各部门网站监测保障情况来看,各单位网站内容保障较好,绝大部分单位动态类信息更新及时。但仍有以下单位网站存在部分问题:市计生委等单位网上办事功能不全,市工信委、国资委、市卫生局、市体育局、市机关事务局等单位网站信息更新不及时,市审计局、市机关事务局、市供销社等单位网站未建立信息公开专栏,市发改委、市规划局、市建设局、市文广新局、市审计局、市药监局的单位网站存在空栏目,市公安局、市商务局、市扶贫办等单位网站存在错误链接,市交通局网站图片显示错误等。
从网站功能来看,整体功能较完善,但部分部门政府网站功能上较薄弱,具体表现在缺少网上办事功能、互动交流功能、搜索功能等问题。各单位要对照自身问题认真整改,切实加强网站建设,提升网站功能,健全信息公开体系,提高服务能力和水平。
“市长信箱”8月份来信受理和办理情况
(一)“市长信箱”8月份来信受理情况
2014年8月份,“市长信箱”共接收处理群众电子来信144件,同比上升20%。在已登记并转交办的“市政府信箱”中,县区(含开发区)来信总量为76件,占来信总量的53%,其中,湘东区19件,占13%;安源区21件,占15%;开发区16件,占11%;上栗县7件,占5%;芦溪县7件,占5%;莲花县6件,占4%;市直单位来信总量为66件,占来信总量的46%;省属单位来信总量为2件,占来信总量的1%。“市政府信箱”办理质量比较好的单位有市供水公司(分管领导曾伟萍)、市人力资源与社会保障局(分管领导周发萍)、市房管局(分管领导刘恒)。县区办理质量较好的有开发区(分管领导胡志纯)、安源区(分管领导龙萍)等。
(二)“市长信箱”8月份分布办结情况
(总数:10件,其中办结件10件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市房管局 | 9 | 9 | 100% |
2 | 市交警支队 | 3 | 3 | 100% |
3 | 市城管局 | 3 | 3 | 100% |
4 | 市教育局 | 4 | 4 | 100% |
5 | 市公安局 | 5 | 5 | 100% |
6 | 市民政局 | 2 | 2 | 100% |
7 | 市水务局 | 1 | 1 | 100% |
8 | 市建设局 | 3 | 3 | 100% |
9 | 市供水公司 | 5 | 5 | 100% |
10 | 市国资委 | 1 | 1 | 100% |
11 | 市农业局 | 1 | 1 | 100% |
12 | 市广国土局 | 1 | 1 | 100% |
13 | 市人社局 | 8 | 8 | 100% |
14 | 市公交公司 | 1 | 1 | 100% |
15 | 市交通局 | 8 | 8 | 100% |
16 | 市计生委 | 1 | 1 | 100% |
17 | 市规划局 | 4 | 4 | 100% |
18 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 1 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 湘东区 | 19 | 19 | 100% |
2 | 安源区 | 21 | 21 | 100% |
3 | 开发区 | 16 | 16 | 100% |
4 | 上栗县 | 7 | 7 | 100% |
5 | 芦溪县 | 7 | 7 | 100% |
6 | 莲花县 | 6 | 6 | 100% |
中央、省驻萍单位办理市长手机热线回复情况
序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市供电公司 | 1 | 1 | 100% |
2 | 市工商局 | 1 | 1 | 100% |