2015年信息公开工作开局良好,一季度共发布各类信息18097条,其中市政府信息公开平台14143条,市政府门户网站3954条。一季度市政府依申请信息公开平台收到依申请公开申请信息7条,均已办结。
2015年一季度全市政府信息公开工作情况
单 位 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 合计 |
数量(条) | 数量(条) | 数量(条) | 数量(条) |
莲花县 | 839 | 976 | 951 | 2766 |
湘东区 | 204 | 349 | 1452 | 2005 |
开发区 | 884 | 466 | 554 | 1904 |
芦溪县 | 450 | 557 | 784 | 1791 |
上栗县 | 494 | 493 | 668 | 1655 |
安源区 | 384 | 258 | 300 | 942 |
市市场监督管理局 | 2 | 0 | 230 | 232 |
市环保局 | 30 | 31 | 90 | 151 |
市监察局 | 33 | 23 | 39 | 95 |
市国土资源局 | 44 | 17 | 33 | 94 |
市教育局 | 57 | 12 | 20 | 89 |
市林业局 | 66 | 8 | 8 | 82 |
市地税局 | 17 | 17 | 40 | 74 |
市规划局 | 14 | 18 | 17 | 49 |
市人民防空办公室 | 36 | 0 | 12 | 48 |
市档案局 | 26 | 3 | 14 | 43 |
市农业局 | 11 | 9 | 21 | 41 |
市体育局 | 19 | 9 | 13 | 41 |
市粮食局 | 29 | 8 | 4 | 41 |
市人力资源和社会保障局 | 25 | 10 | 5 | 40 |
市房管局 | 17 | 12 | 9 | 38 |
市国税局 | 23 | 10 | 4 | 37 |
市公安局 | 17 | 9 | 7 | 33 |
市财政局 | 17 | 4 | 12 | 33 |
市煤碳管理局 | 11 | 10 | 9 | 30 |
市城管执法局 | 16 | 6 | 8 | 30 |
市建设局 | 18 | 7 | 3 | 28 |
市水务局 | 13 | 6 | 9 | 28 |
市统计局 | 19 | 0 | 6 | 25 |
市广播电影电视发展中心 | 7 | 11 | 6 | 24 |
国家统计局萍乡调查队 | 10 | 0 | 13 | 23 |
供销社 | 7 | 5 | 10 | 22 |
武功山管委会 | 7 | 6 | 8 | 21 |
市气象局 | 8 | 5 | 6 | 19 |
市公路管理局 | 7 | 3 | 9 | 19 |
市旅游委 | 5 | 2 | 11 | 18 |
市商务局 | 8 | 7 | 2 | 17 |
市政府机关事务管理局 | 9 | 3 | 4 | 16 |
市安全生产监督局 | 4 | 2 | 8 | 14 |
市民政局 | 14 | 0 | 0 | 14 |
市发展和改革委员会 | 2 | 4 | 6 | 12 |
市工业和信息化委员会 | 1 | 3 | 8 | 12 |
市外侨办 | 1 | 5 | 2 | 8 |
市公共政务管理局 | 2 | 4 | 2 | 8 |
市卫计委 | 0 | 0 | 7 | 7 |
市国资委 | 2 | 1 | 3 | 6 |
市文化广电新闻出版局 | 0 | 0 | 4 | 4 |
山口岩水库 | 3 | 1 | 0 | 4 |
市科学技术局 | 0 | 0 | 3 | 3 |
市司法局 | 2 | 0 | 0 | 2 |
审计局 | 0 | 0 | 2 | 2 |
市住房公积金管理中心 | 0 | 1 | 1 | 2 |
市交通运输局 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015年萍乡市政府门户网站一季度内容保障发布表
发布数量 单位名称 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 合计 |
信息数(条) | 得分 | 信息数(条) | 得分 | 信息数(条) | 得分 | 信息数(条) | 总分 |
芦溪县 | 105 | 100 | 109 | 100 | 135 | 100 | 349 | 300 |
开发区 | 88 | 95 | 85 | 85 | 99 | 99 | 272 | 279 |
市体育局 | 24 | 48 | 19 | 71 | 15 | 30 | 58 | 149 |
湘东区 | 21 | 21 | 21 | 21 | 179 | 99 | 221 | 141 |
安源区 | 21 | 20.5 | 1 | 1 | 179 | 99 | 201 | 120.5 |
上栗县 | 45 | 45 | 21 | 21 | 48 | 48 | 114 | 114 |
莲花县 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |
市监察局 | 30 | 60 | 22 | 44 | 39 | 78 | 91 | 182 |
市民政局 | 0 | 0 | 28 | 52 | 22 | 75 | 50 | 127 |
市地税局 | 15 | 29 | 16 | 20 | 36 | 65 | 67 | 114 |
市环保局 | 60 | 9 | 54 | 5 | 87 | 97 | 201 | 111 |
市国土资源局 | 14 | 26 | 12 | 27 | 18 | 40.5 | 44 | 93.5 |
市建设局 | 37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 87 |
市水务局 | 14 | 40 | 6 | 12 | 8 | 22 | 28 | 74 |
市教育局 | 16 | 31.5 | 10 | 23 | 6 | 12 | 32 | 66.5 |
市文化广电新闻出版局 | 5 | 10 | 14 | 28 | 9 | 24 | 28 | 62 |
市商务局 | 4 | 20 | 5 | 25 | 5 | 10 | 14 | 55 |
市司法局 | 8 | 16 | 7 | 13.5 | 9 | 17.5 | 24 | 47 |
市公安局 | 9 | 18 | 8 | 16 | 7 | 12.5 | 24 | 46.5 |
市林业局 | 5 | 10 | 5 | 10 | 12 | 24 | 22 | 44 |
市农业局 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 33 | 19 | 43 |
市发展和改革委员会 | 2 | 7 | 5 | 16 | 4 | 17 | 11 | 40 |
市财政局 | 4 | 20 | 1 | 5 | 3 | 15 | 8 | 40 |
市房管局 | 8 | 32 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 39 |
市公路管理局 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 | 36 |
市档案局 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 24 | 15 | 36 |
市国税局 | 12 | 24 | 3 | 6 | 3 | 5.5 | 18 | 35.5 |
市人力资源和社会保障局 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 11 | 16 | 35 |
市城管执法局 | 5 | 10 | 6 | 12 | 5 | 10 | 16 | 32 |
市气象局 | 72 | 12.5 | 59 | 7 | 77 | 12 | 208 | 31.5 |
市广播电影电视发展中心 | 35 | 18 | 21 | 4 | 26 | 2 | 82 | 24 |
市政府机关事务管理局 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | 15 | 7 | 22.5 |
市外侨办 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 19 |
武功山管委会 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 |
市交通运输局 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 17 |
市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 17 |
市卫计委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 |
供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 |
市安全生产监督局 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 |
市煤碳管理局 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 |
市国资委 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 |
市市场监督管理局 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
武功山管委会 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 |
市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
市公共政务管理局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
国家统计局萍乡调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
市公共政务管理局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
国家统计局萍乡调查队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
市工业和信息化委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市旅游委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口岩水库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“市长信箱”2月份来信受理和办理情况
(一)“市长信箱”2月份来信受理情况
2015年2月份,“市长信箱”共接收处理群众电子来信21件,同比下降280%。在已登记并转交办的“市政府信箱”中,县区(含开发区)来信总量为11件,占来信总量的52%,其中,安源区2件,占9.5%;上栗县4件,占19%;湘东区2件,占9.5%;芦溪县3件,占14%;市直单位来信总量为9件,占来信总量的42%;省属单位来信总量为1件,占来信总量的4%。
(二)“市长信箱”2月份分布办结情况
(总数:21件,已办结件21件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市交通局 | 2 | 2 | 100% |
2 | 市公安局 | 2 | 2 | 100% |
3 | 市人社局 | 1 | 1 | 100% |
4 | 市教育局 | 1 | 1 | 100% |
5 | 市环保局 | 1 | 1 | 100% |
6 | 市安监局 | 1 | 1 | 100% |
7 | 市卫计委 | 1 | 1 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
序号 | 县区名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 湘东区 | 2 | 2 | 100% |
2 | 安源区 | 2 | 2 | 100% |
3 | 上栗县 | 4 | 4 | 100% |
4 | 芦溪县 | 3 | 3 | 100% |
中央、省驻萍单位办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 萍乡火车站 | 1 | 1 | 100% |